返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海北铭高强度钢材有限公司

低合金卷板、圆钢、角钢、槽钢

 
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > Q355ND与Q355D中厚板区别
Q355ND与Q355D中厚板区别
浏览: 787
品牌: 上海北铭高强度钢材
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量: 8281
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-02 12:53
 
详细信息
10*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 16.485 7
10*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 4.71 2
10*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 7.065 3
10*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 2.355 1
12*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 22.608 8
12*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 8.488 3
14*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 6.594 2
14*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 9.891 3
16*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 15.072 4
18*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 4.239 1
18*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 25.434 6
20*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 25.434 5
22*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 36.267 7
25*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 5.888 1
25*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 52.992 9
30*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 7.065 1
30*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 35.325 5
32*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 37.68 5
32*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 7.536 1
35*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 16.486 2
35*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 16.486 2
40*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 37.68 4
50*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 35.325 3
50*2500*12000 Q355ND 川流富锦库 山钢 11.775 1
15*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 10.599 3
16*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 30.144 8
20*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 56.52 12
25*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 23.552 4
25*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 23.552 4
30*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 56.52 8
35*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 32.972 4
40*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 18.84 2
40*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 18.84 2
45*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 10.598 1
45*2500*12000 Q355NE 川流富锦库 山钢 10.598 1

询价单
Copyright ©2025 版权所有:上海北铭高强度钢材有限公司  访问量:4222

销售热线

15601739216

返回顶部