产品名称手柄 | 品牌德国GANTER |
型号GN565-20-100- | 规格GN565 |
材质见参数 | 适用机床皆可 |
样品或现货*** | 是否标准件是 |
尺寸见参数 | 最大加工速度见参数 |
是否库存是 | 是否批发是 |
国内代理供应E+G品牌铝质机床附件手柄拉手正前方安装型号GN565.1
本公司郑重承诺,建店之初所有产品一律特***惠保证质量,***供应,交期短
联系人:郑艳丽女士
咨询电话;18043155818
产品名称:手柄拉手 | 品牌:E+G | 型号:GN565.1 |
规格:正前方安装 | 材质:铝合金 | 适用机床:皆可 |
样品或***:样品 | 是否标准件:是 | 尺寸:多种供选 |
加工速度:A | 是否库存:是 | 是否批发:是 |
加工定制:否 |
供应E+G品牌铝质机床附件手柄拉手正前方安装型号GN565.1
GN 565.1 手柄(正前方安装)
标准件 | 主尺寸 | 安装孔 | |||||||
说明 | L | f | h | B | l | d | d1 | h1 | h2 |
GN 565.1-20-100-* | 112 | 100 | 49 | 13 | 20 | 5.4 | 9.5 | 6 | 19 |
GN 565.1-20-112-* | 124 | 112 | 49 | 13 | 20 | 5.4 | 9.5 | 6 | 19 |
GN 565.1-20-128-* | 140 | 128 | 51 | 13 | 20 | 5.4 | 9.5 | 6 | 19 |
GN 565.1-20-160-* | 172 | 160 | 51 | 13 | 20 | 5.4 | 9.5 | 6 | 19 |
GN 565.1-26-116-* | 130 | 116 | 55 | 17 | 26 | 6.4 | 11 | 6 | 17 |
GN 565.1-26-132-* | 146 | 132 | 55 | 17 | 26 | 6.4 | 11 | 6 | 17 |
GN 565.1-26-164-* | 178 | 164 | 57 | 17 | 26 | 6.4 | 11 | 6 | 17 |
GN 565.1-26-196-* | 210 | 196 | 57 | 17 | 26 | 6.4 | 11 | 6 | 17 |
材料
铝。椭圆截面棒材。
- BL型:铝本色,光亮饰面。
- SW型:RAL 9005黑色环氧树脂涂层,亚光饰面。
- EL型:阳极氧化处理,本色,亚光饰面。
- RT型:RAL 3000红色环氧树脂涂层。
装配
用于安装DIN 912内六角圆柱头螺钉的通孔。
应要求可提供以下特殊型号(如订货数量充足)
手柄的长度可按需提供。
GN 565.1
供应进口德国冈特GANTER管状拉手手柄GN565-26-112-SW
| ||
产品名称:管状拉手手柄 | 品牌:GANTER | 型号:GN565-26-112-SW |
规格:U型拉手 | 材质:铝 | 适用机床:皆可 |
样品或***:*** | 是否标准件:是 | 尺寸:GN565-26-112-SW |
加工速度:A | 是否库存:是 | 是否批发:是 |
加工定制:否 |
供应进口德国冈特GANTER管状拉手手柄GN565-26-112-SW
GN 565 手柄
材料
铝,椭圆截面棒材。
- BL型:铝本色,光亮饰面。
- SW型:RAL 9005黑色环氧树脂涂层,亚光饰面。
- EL型:阳极氧化处理,本色,亚光饰面。
- RT型:RAL 3000红色环氧树脂涂层。
装配
螺纹孔
GN 565
Handles
•Aluminium bar with oval cross section available with different
surface finishes:
- RAL 9005 black epoxy resin coating with matte finish (type SW)
- RAL 3000 red epoxy resin coating (type RT)
- aluminium without coating, with bright finish (type BL)
- natural anodised aluminium with matte finish (type EL).
GN | 565-20-100-BL |
GN | 565-20-100-BL-UNC |
GN | 565-20-100-EL |
GN | 565-20-100-EL-UNC |
GN | 565-20-100-RT |
GN | 565-20-100-SW |
GN | 565-20-100-SW-UNC |
GN | 565-20-112-BL |
GN | 565-20-112-BL-UNC |
GN | 565-20-112-EL |
GN | 565-20-112-EL-UNC |
GN | 565-20-112-RT |
GN | 565-20-112-SW |
GN | 565-20-112-SW-UNC |
GN | 565-20-128-BL |
GN | 565-20-128-BL-UNC |
GN | 565-20-128-EL |
GN | 565-20-128-EL-UNC |
GN | 565-20-128-RT |
GN | 565-20-128-SW |
GN | 565-20-128-SW-UNC |
GN | 565-20-160-BL |
GN | 565-20-160-BL-UNC |
GN | 565-20-160-EL |
GN | 565-20-160-EL-UNC |
GN | 565-20-160-RT |
GN | 565-20-160-SW |
GN | 565-20-160-SW-UNC |
GN | 565-26-112-BL |
GN | 565-26-112-BL-UNC |
GN | 565-26-112-EL |
GN | 565-26-112-EL-UNC |
GN | 565-26-112-RT |
GN | 565-26-112-SW |
GN | 565-26-112-SW-UNC |
GN | 565-26-117-BL |
GN | 565-26-117-BL-UNC |
GN | 565-26-117-EL |
GN | 565-26-117-EL-UNC |
GN | 565-26-117-SW |
GN | 565-26-117-SW-UNC |
GN | 565-26-125-BL |
GN | 565-26-125-EL |
GN | 565-26-125-SW |
GN | 565-26-128-BL |
GN | 565-26-128-BL-UNC |
GN | 565-26-128-EL |
GN | 565-26-128-EL-UNC |
GN | 565-26-128-RT |
GN | 565-26-128-SW |
GN | 565-26-128-SW-UNC |
GN | 565-26-160-BL |
GN | 565-26-160-BL-UNC |
GN | 565-26-160-EL |
GN | 565-26-160-EL-UNC |
GN | 565-26-160-RT |
GN | 565-26-160-SW |
GN | 565-26-160-SW-UNC |
GN | 565-26-179-BL |
GN | 565-26-179-BL-UNC |
GN | 565-26-179-EL |
GN | 565-26-179-EL-UNC |
GN | 565-26-179-SW |
GN | 565-26-192-BL |
GN | 565-26-192-BL-UNC |
GN | 565-26-192-EL |
GN | 565-26-192-EL-UNC |
GN | 565-26-192-RT |
GN | 565-26-192-SW |
GN | 565-26-192-SW-UNC |
GN | 565-26-300-BL |
GN | 565-26-300-BL-UNC |
GN | 565-26-300-EL |
GN | 565-26-300-EL-UNC |
GN | 565-26-300-RT |
GN | 565-26-300-SW |
GN | 565-26-300-SW-UNC |
GN | 565-26-400-BL |
GN | 565-26-400-BL-UNC |
GN | 565-26-400-EL |
GN | 565-26-400-EL-UNC |
GN | 565-26-400-RT |
GN | 565-26-400-SW |
GN | 565-26-400-SW-UNC |
GN | 565-26-500-BL |
GN | 565-26-500-BL-UNC |
GN | 565-26-500-EL |
GN | 565-26-500-EL-UNC |
GN | 565-26-500-RT |
GN | 565-26-500-SW |
GN | 565-26-500-SW-UNC |
。