| 产品特性多圈 | 类别高空作业平台 |
| 品牌Mitsubishi/三菱 | 型号DVS58N-011AGR0BN-0013 |
| 订货号DVS58N-011AGR0BN-0013 | 货号DVS58N-011AGR0BN-0013 |
| 产品别名DVS58N-011AGR0BN-0013 | 动力方式电动机 |
| 重量1t | 功率1kw |
| 平台高度1m | 工作高度1m |
| 水平延伸1M | 平台承载1kg |
| 产品用途1 | 规格DVS58N-011AGR0BN-0013 |
| 是否跨境货源是 | 主要下游平台其他 |
| 主要销售地区其他 | 有可授权的自有品牌是 |
展开
***V1-G-A2-BK0,6M-PUR-U-V1-G倍加福附件
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 单圈值编码器 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 80 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 230 mA 在 10 V DC 时 100 mA 在 24 V DC 时 | |
| 可用前的时间延迟 | <250 ms | |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | DeviceNet | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 16 Bit | |
| 总体解决方案 | 可达 16 Bit | |
| 传输速率 | 0,5 MBit/s | |
| 连接 | ||
| 端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 IP66(带轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
| 组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
| 质量 | 大约 550 g (组合 1) 大约 1000 g (组合 2) | |
| 旋转速度 | 12000 min -1 | |
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |


