| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | ALA5070ZDJE5 | 目录序号: | (十七)08 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180709 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2860(Kg) | 整备质量 | 4370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5928,5420×2270×2630(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/22(°) | 前悬/后悬: | 1040/1580(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 高车速: | 99(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.整车长与轴距一一对应.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为430mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机与油耗值的对应关系分别为: CY4BK551/17.7, YC4FA115-50/17.4, ZD30D13-5N/17.9, 4B2-115C50(D28D11-5DA, 4DW93-84E5, YN27CRE1, YN33CRE1)/17.3 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3,17.9, |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |





