水分计木材水分计 HM-540
![]()
HOME
产品信息
水分计
木材水分计 HM-540
产品概述

各种木材和胶合板的水分计
只需将其与测量物体接触即可进行测量
日本住宅和木材技术中心认证型号
主要规格
| 测量方法 | 高频电容式(20MHz) |
|---|---|
| 测量对象 | 一般木材 |
| 测量范围 | 2-150%(但因树种而异) |
| 测量精度 | 标准误差0.5%以下(本公司标准样品杉、柏20%以下),干燥法:JIS Z 2101:2009 |
| 数据存储器数 | 999 分 |
| 补偿功能 | 厚度 :10~40mm 比重 : 0.1~1.25 (设定值最多可保存3个) 水分 : 倾斜度(0~2.50),切片(-9.9~9.9) 温度 : 自动(10~40°c),手动(-10~70°c) |
| 其他功能 | 统计计算、自动保持、自动断电、上限报警、背光等 |
| 电源 | 电池 9V (006P 碱性) x1 |
| 尺寸和质量 | 72(W) × 146(D) × 118(H)mm、 0.39kg |
| 配件 | 电池 9V (006P 碱性) × 1, 携带袋, 比重表, 用户手册 |


