品牌 | 蒂森 | 型号 | 低合金钢焊条 |
牌号 | 低合金钢焊条 | 类型 | 其他 |
材质 | 其他 | 药皮成分 | 不定型 |
酸碱性 | 碱性焊条 | 性能 | 超低氢焊条 |
加工定制 | 否 | 焊条直径 | 2.5-5.0mm |
焊接电流 | 90-120A | 电流幅度 | 90-120A |
工作温度 | 常温℃ | 焊芯直径 | 2.5-5.0mm |
适用范围 | 广泛 | 直径 | 2.5-5.0mm |
长度 | 350mm | 焊接电流幅度 | 90-120 |
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.030 | 0.025 | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 55 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G(~Al) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 KR
| 5.5: | E7015-G(~Al) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.09 | 1.15 | 0.55 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 460 | 530 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 MK
| 5.5: | E7018-G(~Al) | 1599: | E MoB 42 H5 | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | SR | 480 | 550 | 21 | -40 | 47 |
SH Schwarz 3 K Ni
| 5.5: | E9018-C1 | 499: | E 50 4 1NiMo B 42 H5 | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | SR | 500 | 590 | 21 | -40 | 47 |
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G(~D2) | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 | 0.11 | 1.85 | 0.25 | - | 0.40 | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | SR | 600 | 690 | 18 | -40 | 47 |