| H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8230 | 41.915 |
| H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 17.136 |
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 3.878 |
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 3.878 |
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 7.272 |
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 马钢 | 川流富锦库 | 8090 | 13.601 |
| H175*175*7.5*11*5500 | Q345E | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 0.222 |
| H194*150*6*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 8090 | 4.306 |
| H200*100*5.5*8*12000 | Q345D | 莱钢 | 川流富锦库 | 6500 | 3.38 |
| H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 6500 | 11.284 |
| H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 马钢 | 川流富锦库 | 7970 | 21.572 |
| H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 马钢 | 川流富锦库 | 7970 | 34.137 |
| H250*250*9*14*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 6500 | 16.358 |
| H250*250*9*14*12000 | Q355ND | 马钢 | 川流富锦库 | 6500 | 2.588 |
| H250*250*9*14*12000 | Q355NE | 马钢 | 川流富锦库 | 7970 | 2.587 |
| H294*200*8*12*12000 | Q345E | 莱钢 | 川流富锦库 | 7970 | 2.678 |
| H294*200*8*12*12000 | Q345E | 莱钢 | 川流富锦库 | 7970 | 13.392 |
| H294*200*8*12*12000 | Q355NE | 马钢 | 川流富锦库 | 7970 | 30.15 |
| H300*150*6.5*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 7970 | 9.254 |
| H300*150*6.5*9*12000 | Q355D | 马钢 | 川流富锦库 | 6500 | 4.787 |





