| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 77 | 25.774 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 2 | 0.629 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 62 | 20.563 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 93 | 31.244 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 77 | 26.035 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 13 | 4.212 |
| Φ95*6000 | Q355NE | 淮钢 | 川流富锦库 | 6690 | 1 | 0.244 |
| Φ95*6000 | Q460D-BM | 淮钢 | 川流富锦库 | 8240 | 46 | 15.292 |
| Φ100*10米 | Q355D | 南钢 | 川流富锦库 | 6640 | 42 | 26.192![]() ![]() ![]() |





