| 8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 |
| 8*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 |
| 10*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 |
| 10*8000 | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 10*12000 | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 12*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 14A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 14B*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 16A*8500 | Q355D | 川流富锦库 | 黄特 |
| 16A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 16B*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 16B*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 黄特 |
| 16B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢/黄特 |
| 18A*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 18A*10米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 18A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 18B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 20A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 20B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| 25B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 |
| UPE200*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |
| UPE240*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |
| UPN80*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |
| UPN160*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |
| UPN180*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |
| UPN200*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 |





