| 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2*1500*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2*1500*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2.5*1085*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2.5*1085*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2.5*1500*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 2.5*1500*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 3*1800*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 3*1800*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 4*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 5*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 6*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 6*2000*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 8*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 8*2000*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 8*2000*11700 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 10*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 10*2000*6000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 |
| 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 |
| 2*1500*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 |
| 2.5*1500*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 |
| 3*1800*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 |
| 5*2000*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 |
| 10*2000*C | Q345E | 华冶B区 | 本钢 |




