| 100*100*6*8*4500 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 0.076 |
| 100*100*6*8*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 1.619 |
| 100*100*6*8*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 24.706 |
| 125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 70.516 |
| 150*150*7*10*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 50.3 |
| 150*75*5*7*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 20.16 |
| 175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 15.735 |
| 194*150*6*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 4.306 |
| 200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 37.618 |
| 200*200*8*12*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 29.339 |
| 200*200*8*12*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 20.824 |
| 250*250*9*14*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 64.619 |
| 250*250*9*14*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 43.076 |
| 294*200*8*12*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 16.07 |
| 300*150*6.5*9*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 43.165 |
| 300*300*10*15*12000 | Q355NE | 莱钢 | 川流富锦库 | 4.464 |
| 350*350*12*19*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 84.24 |
| 400*400*13*21*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 76.368 |
| 588*300*12*20*12000 | Q355D | 莱钢 | 川流富锦库 | 51.156 |
| HE160A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 7.297 |
| HE180B | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 128.326 |
| HE240A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 1 |
| HE260A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 81.839 |
| HE320A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 5.855 |
| HE340A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 103.32 |
| HE400A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 6 |
| HE450A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 23.52 |
| HE500A | S355NL | 莱钢 | 川流富锦库 | 78.12 |





