| Φ135*7000 | Q355ND-BM | 川流富锦库 | 淮钢 | 38.358 | 48 |
| Φ140*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 54.292 | 74 |
| Φ145*7000 | Q355ND-BM | 无锡锡联库 | 淮钢 | 32.88 | 36 |
| Φ150*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 41.803 | 50 |
| Φ155*7000 | Q355ND | 无锡锡联库 | 淮钢 | 24.982 | 24 |
| Φ155*7000 | Q355ND-BM | 无锡锡联库 | 淮钢 | 35.66 | 34 |
| Φ165*7000 | Q355ND | 无锡锡联库 | 淮钢 | 8.492 | 7 |
| Φ165*7000 | Q355ND-BM | 无锡锡联库 | 淮钢 | 57.74 | 49 |
| Φ170*7000 | Q355ND | 无锡锡联库 | 淮钢 | 11.465 | 9 |
| Φ180*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 64.926 | 54 |
| Φ190*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 53.802 | 40 |
| Φ210*6000 | Q355NE-BM | 川流富锦库 | 淮钢 | 37.883 | 23 |
| Φ220*6000 | Q355ND | 川流富锦库 | 淮钢 | 47.016 | 26 |
| Φ220*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 69.056 | 38 |
| Φ230*6000 | Q355ND | 川流富锦库 | 淮钢 | 35.54 | 18 |
| Φ230*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 30.851 | 16 |
| Φ240*6000 | Q355ND | 川流富锦库 | 淮钢 | 40.002 | 19 |





