| 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 3*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 5*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 6*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 6*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 8*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 8*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢 |
| 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 |
| 3*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |
| 5*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |
| 6*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |
| 8*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |
| 10*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |
| 12*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 |






