| H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.165 | 1 | 支 | 9450 | 
| H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 18.452 | 91 | 支 | 9450 | 
| H100*100*6*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 3.973 | 20 | 支 | 6360 | 
| H100*100*6*8*4500 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.076 | 1 | 支 | 6360 | 
| H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 55.507 | 196 | 支 | 8530 | 
| H150*150*7*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 9.33 | 25 | 支 | 6060 | 
| H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 18.144 | 108 | 支 | 8410 | 
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 7.272 | 15 | 支 | 8250 | 
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 3.878 | 8 | 支 | 8250 | 
| H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 3.878 | 8 | 支 | 8250 | 
| H175*175*7.5*11*5500 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.222 | 1 | 支 | 8250 | 
| H194*150*6*9*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 4.306 | 12 | 支 | 8250 | 




