| 品牌渤工阀门 | 型号D671X-10 | 
| 结构形式垂直板式 | 3C阀门类别工业 | 
| 加工定制是 | 材质铸铁 | 
| 连接形式对夹 | 适用介质空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | 
| 压力环境常压 | 工作温度常温 | 
| 标准*** | 流动方向双向 | 
| 驱动方式气动 | 零部件及配件阀体 | 
| 用途调节 | 类型(通道位置)二通式 | 
| 口径DN40-DN800 | 公称通径DN40-DN800 | 
| 安装尺寸DN40-DN800 | 规格DN40-DN800 | 
| 是否跨境货源否 | 包装木箱、木架 | 
气动对夹式软密封蝶阀 D671X-10 双向密封 过污水可选气源附件
 
『对夹软密封蝶阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。【对夹软密封蝶阀】***应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 
  | 
产品名称  | 气动软密封对夹蝶阀  | 
产品型号  | D671X、D671XP、D671J、D671XN、D671F  | 
公称通径  | DN40~DN800  | 
压力范围  | 1.0MPa-1.6MPa  | 
阀体材质  | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢304/316/316L  | 
产品概述:
对夹式软密封蝶阀主要由阀体、阀轴、阀板、阀座、加长杆及驱动机构(手柄、蜗轮蜗杆、气动装置或电动装置)等组成,靠驱动机构带动转轴及阀板旋转以实现启闭和控制流量的目的。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
结构特点:
1、设计简单、合理、结构紧凑,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封达到双向密封无泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
制造标准:
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~800  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
零件名称  | 材料  | |||
阀体  | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢  | |||
蝶板  | 铸钢、不锈钢及特殊材料  | |||
密封圈  | 各种橡胶、聚四氟  | |||
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐***温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用工作温度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
连接尺寸:
公称通径(DN)  | L  | D1  | D  | z-φd  | H  | H0  | A  | B  | 
50  | 43  | 125  | 165  | 4-18  | 63  | 315  | 180  | 65  | 
65  | 46  | 145  | 185  | 4-18  | 70  | 330  | 180  | 65  | 
80  | 46  | 160  | 200  | 8-18  | 83  | 390  | 245  | 72  | 
100  | 52  | 180  | 220  | 8-18  | 105  | 431  | 245  | 72  | 
125  | 56  | 210  | 250  | 8-18  | 115  | 455  | 245  | 72  | 
150  | 56  | 240  | 285  | 8-22  | 137  | 626  | 355  | 93  | 
200  | 60  | 295  | 340  | 8-22  | 164  | 720  | 350  | 93  | 
250  | 68  | 350  | 395  | 12-22  | 206  | 800  | 550  | 350  | 
300  | 78  | 400  | 445  | 12-22  | 230  | 860  | 600  | 350  | 
350  | 78  | 460  | 505  | 16-22  | 248  | 883  | 600  | 350  | 
400  | 102  | 515  | 565  | 16-26  | 289  | 972  | 600  | 350  | 
450  | 114  | 565  | 615  | 20-26  | 320  | 1043  | 750  | 380  | 
500  | 127  | 620  | 670  | 20-26  | 343  | 1098  | 750  | 380  | 
600  | 154  | 725  | 780  | 20-30  | 413  | 1236  | 750  | 380  | 
700  | 165  | 840  | 895  | 24-30  | 478  | 1431  | 750  | 380  | 
800  | 190  | 950  | 1015  | 24-33  | 525  | 1488  | 750  | 380  | 














