水分计纸水分计 KH-70

HOME
产品信息
水分计
纸水分计 KH-70
产品概述

只需按下传感器即可进行测量
测量无损深度高达 50mm 的平均水分
内置 11 种预安装校准曲线
主要规格
| 测量方法 | 电容式 |
|---|---|
| 测量对象 | 纸板纸: 6 种类型 (根据保存校准曲线) ? 一般纸张: 5 种类型 (根据保存校准曲线) 滤纸, 纸巾 / 半化学纸浆, 薄饼纸, 测试衬里 / 包装纸, 中芯纸 / 牛皮纸 / 胶印纸 ? 其他: 用户校准曲线 1 种 |
| 测量范围 | 0-33%,纸板计数值0-175 |
| 测量精度 | 取决于测量对象(约±2%) |
| 如何显示 | 数字(LCD,显示最小位数 0.1%) |
| 电源 | 电池 9V(碱性)×1 |
| 尺寸和质量 | 72 (W) × 150 (D) × 25 (H) 毫米,0.15 千克(含电池) |
| 配件 | 手提箱,电池 |






