热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5190 | 5350 | 5220 | 5260 | 5260 | 5340 | 5310 | 5250 | 5070 | 5100 | 5510 | 5360 |
涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | ↑130 | ↑120 | ↑130 | ↑80 | ↑80 | ↑120 | ↑120 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5240 | 5340 | 5300 | 5330 | 5360 | - | 5270 | - | 5230 | 5090 | 5510 | 5350 |
涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | - | ↑120 | - | ↑100 | ↑80 | ↑120 | ↑120 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
3月7日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5268元/吨,较上个交易日上调101元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5302元/吨,较上个交易日上调98元/吨。