线材 | Φ10*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 15.96 | 8 | 卷 |
线材 | Φ10*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 1.03 | 1 | 卷 |
线材 | Φ12*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 4 | 2 | 卷 |
线材 | Φ12*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢 | 0.029 | 1 | 件 |
线材 | Φ12*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 3.824 | 2 | 卷 |
线材 | Φ12*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 0.782 | 1 | 卷 |
线材 | Φ14*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 0.677 | 1 | 卷 |
线材 | Φ14*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 29.14 | 15 | 卷 |
线材 | Φ16*C | Q345D | 川流富锦库 | 宝特 | 31.597 | 15 | 卷 |
线材 | Φ16*C | Q345D | 川流富锦库 | 宝特 | 20.054 | 11 | 卷 |
线材 | Φ18*C | Q345D | 川流富锦库 | 宝特 | 15.989 | 8 | 卷 |
线材 | Φ18*C | Q345D | 川流富锦库 | 宝特 | 5.87 | 4 | 卷 |
线材 | Φ20*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 4.2 | 2 | 卷 |
线材 | Φ20*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 33.898 | 18 | 卷 |
线材 | Φ8*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 13.37 | 7 | 卷 |
线材 | Φ8*C | Q355D | 川流富锦库 | 宝特 | 0.684 | 1 | 卷 |
主要用于建筑,机械制造,钢铁建设项目,造船,太阳能发电支架,钢结构工程,电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,机场等。