*价格信息随行就市,请与我们联系询价。
本公司产品多种多样,热烈欢迎广大朋友来电咨询。
| 基本要素 | |
| 产品集 | 7th Generation Intel Core i5 Processors |
| 代号名称 | Products formerly Kaby Lake |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | i5-7300HQ |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q1'17 (2017) |
| 光刻 | 14 nm |
| 包括的项目 | |
| CPU 规格
| |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 4 |
| 处理器基本频率 | 2.50 GHz |
| 睿频频率 | 3.50 GHz |
| 缓存 | 6 MB |
| 总线速度 | 8 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.50 GHz |
| TDP | 45 W |
| 内存规格
| |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
| 内存带宽 | 37.5 GB/s |
| 内存通道数 | 2 |
| 内存类型 | DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L- |
| 内存大小(取决于内存类型) | 64 GB |
| 扩展选项
| |
| PCI Express 修订版 | 3.0 |
| PCI Express 配置 * | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| PCI Express 通道数的值 | 16 |
| 处理器显卡
| |
| 显卡 * | Intel HD Graphics 630 |
| 显卡基本频率 | 350 MHz |
| 显卡动态频率 | 1.00 GHz |
| Graphics Video Max Memory | 64 GB |
| Graphics Output | eDP/DP/HDMI/DVI |
| 4K 支持 | Yes, at 60Hz |
| 分辨率 (HDMI)* | 4096x2304@30Hz |
| 分辨率 (DP)* | 4096x2304@60Hz |
| 分辨率(eDP - 集成平板)* | 4096x2304@60Hz |
| 分辨率 (VGA)* | N/A |
| DirectX* 支持 | 12 |
| OpenGL* 支持 | 4.5 |
| 英特尔 Quick Sync Video | Yes |
| 英特尔 InTru 3D 技术 | Yes |
| 英特尔 清晰视频核芯技术 | Yes |
| 英特尔 清晰视频技术 | Yes |
| 支持的显示器数量 * | 3 |
| 设备 ID | 0x591B |
| 封装规格
| |
| 支持的插槽 | FCBGA |
| CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 42mm x 28mm |
| 先进技术
| |
| 英特尔 Speed Shift Technology | Yes |
| 英特尔 睿频加速技术 * | 2.0 |
| 英特尔 博锐 平台资格 * | No |
| 英特尔 超线程技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | Yes |
| 英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) * | Yes |
| 英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) * | Yes |
| 英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | No |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel X2 |
| 空闲状态 | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| 温度监视技术 | Yes |
| 英特尔 Flex Memory Access | Yes |
| 英特尔 身份保护技术 * | Yes |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | No |
| 英特尔 智能响应技术 | Yes |
| 英特尔 My WiFi 技术 | Yes |
|
| |
产品图片:

|
|






