| Φ155*7000 | Q355ND | 川流富锦库 | 淮钢 | 3.086 | 3 | 支 | 5920 | 
| Φ155*7000 | Q355ND | 无锡锡联库 | 淮钢 | 15.662 | 15 | 支 | 5920 | 
| Φ155*7000 | Q355ND-BM | 无锡锡联库 | 淮钢 | 35.66 | 34 | 支 | 5920 | 
| Φ155*7000 | Q355ND-BM | 川流富锦库 | 淮钢 | 14.6 | 14 | 支 | 5920 | 
| Φ160*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 51.846 | 54 | 支 | 6070 | 
| Φ165*7000 | Q355ND-BM | 川流富锦库 | 淮钢 | 2.322 | 2 | 支 | 5920 | 
| Φ165*7000 | Q355ND-BM | 无锡锡联库 | 淮钢 | 34.04 | 29 | 张 | 5920 | 
| Φ170*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 8.658 | 8 | 支 | 6070 | 
| Φ170*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 34.688 | 32 | 支 | 6070 | 
| Φ170*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 33.585 | 31 | 支 | 6070 | 
| Φ180*6000 | Q355ND | 川流富锦库 | 淮钢 | 2.564 | 2 | 支 | 5920 | 
| Φ180*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 1.209 | 1 | 支 | 6070 | 
| Φ180*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 3.659 | 3 | 支 | 6070 | 
| Φ190*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 32.36 | 24 | 支 | 6070 | 
| Φ190*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 27.036 | 20 | 支 | 6070 | 
| Φ190*6000 | Q355NE | 川流富锦库 | 淮钢 | 1.394 | 1 | 支 | 6070 | 


            
        
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
