| 8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 65.842 | 
| 8*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 11.808 | 
| 10*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 8.333 | 
| 10*8000 | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.88 | 
| 10*12000 | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 24.229 | 
| 12*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 23.488 | 
| 14A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 59.856 | 
| 14B*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 34.305 | 
| 16A*8500 | Q355D | 川流富锦库 | 黄特 | 1.071 | 
| 16A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 85.191 | 
| 16B*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.218 | 
| 16B*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.53 | 
| 16B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢/黄特 | 106.511 | 
| 18A*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 27.414 | 
| 18A*10米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.848 | 
| 18A*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 62.055 | 
| 18B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 128.064 | 
| 20A*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 71.637 | 
| 20B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 99.147 | 
| 25B*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 90.621 | 
| UPE200*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 88.094 | 
| UPE240*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 29.714 | 
| UPN80*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.868 | 
| UPN160*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.255 | 
| UPN180*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 21.12 | 
| UPN200*12000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.58 | 





            
        
 
            
            
            
            
            
            
            
            

 
